N.º | Película | Director | Año | Recaudación |
---|---|---|---|---|
1 | Ocho apellidos vascos | Emilio Martínez-Lázaro | 2014 | 56.194.668 € |
2 | Lo imposible | Juan Antonio Bayona | 2012 | 42.444.290 € |
3 | Ocho apellidos catalanes | Emilio Martínez-Lázaro | 2015 | 36.146.627 € |
4 | Los otros | Alejandro Amenábar | 2001 | 27.254.163 € |
5 | Un monstruo viene a verme | Juan Antonio Bayona | 2016 | 26.507.290 € |
6 | El orfanato | Juan Antonio Bayona | 2007 | 25.061.449 € |
7 | La gran aventura de Mortadelo y Filemón | Javier Fesser | 2003 | 22.847.733 € |
8 | Torrente 2: Misión en Marbella | Santiago Segura | 2001 | 22.142.173 € |
9 | Ágora | Alejandro Amenábar | 2009 | 21.391.197 € |
10 | Perfectos desconocidos | Álex de la Iglesia | 2017 | 21.337.147 € |
11. Mar Adentro (2004, Alejandro Amenábar) €19,837,472,83
12. Torrente 4: Lethal Crisis (2011, Santiago Segura) €19,355,558,02
13. Las aventuras de Tadeo Jones (2012, Enrique Diego) €18,205,070,76
14. Torrente 3: El Protector (2005, Santiago Segura) €18,168,924,78
15. Alatriste (2006, Agustín Díaz Yanes) €16,715,741,56
16. El Niño (2014, Daniel Monzón) €15,949,505,76
17. Celda 211 (2009, Daniel Monzón) €13,145,424,48
18. El Otro lado de la Cama (2002, Emilio Martínez Lázaro) €12,614,372,38
19. Días de fútbol (2003, David Serrano) €12,212,123,98