TW | LW | Movie | Studio | Weekend Gross | Change | Theaters | Change / Avg. | Gross-to-Date | Week | |
1 | N | Halloween (2018) | UPI | €1,173,035 | - | 297 | - | €3,950 | €1,325,726 | 1 |
2 | N | Goosebumps 2: Haunted Halloween | Sony | €699,823 | - | 453 | - | €1,545 | €699,823 | 1 |
3 | 2 | Smallfoot | WB | €560,143 | -30.1% | 327 | +6 | €1,713 | €2,971,110 | 3 |
4 | 1 | Venom (2018) | Sony | €465,288 | -46.0% | 386 | -106 | €1,205 | €8,541,621 | 4 |
5 | 4 | A Star is Born (2018) | WB | €429,289 | -14.1% | 313 | -14 | €1,372 | €3,240,465 | 4 |
6 | N | The Photographer of Mauthausen | Filmax | €397,274 | - | 119 | - | €3,339 | €397,274 | 1 |
7 | 3 | The House With A Clock In Its Walls | E1 | €369,586 | -37.9% | 325 | +25 | €1,137 | €2,252,708 | 3 |
8 | N | The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society | ACONTRA | €264,071 | - | 153 | - | €1,726 | €264,071 | 1 |
9 | 6 | Ola De Crimenes | UPI | €242,079 | -36.7% | 304 | -12 | €796 | €2,667,787 | 4 |
10 | 8 | Night School (2018) | UPI | €216,728 | -42.4% | 187 | +1 | €1,159 | €725,487 | 2 |
Esta semana solo hay una pelicula española de estreno entrenos de esta semana y, obviamente es "El Fotografo de Mathausen", protagonizado por Mario Casas. A pesar de lo que parece por la cifra de su estreno (cai 400,000 euros), lo cierto es que ha funcionado muy bien, con 3,340 euros por sala (119 cines) y un gran boca a oreja, por lo que le irá muy bien en semanas venideras. Por lo demás, Ola de Crimenes baja un 36% y acumula 2, 6 millones por lo que sí que llegará a los 3 millones. Una muy buena cifra.
Fuente: BoxOfficeMojo